|
|
Stai lottando per trovare la giusta dimensione del camion per il tuo carico? Frustrato da trasporti inefficienti a causa di dimensioni del veicolo non corrispondenti? Questa guida completa alle specifiche dei veicoli merci risolverà tutte le tue sfide logistiche.
La selezione della dimensione appropriata del camion è fondamentale nelle operazioni logistiche. Impatta direttamente sull'efficienza dei trasporti, sulla gestione dei costi e sulla sicurezza del carico. Per aiutare le aziende e i professionisti della logistica a prendere decisioni informate, abbiamo raccolto specifiche dettagliate per i tipi di camion comuni, inclusi semirimorchi, camion e furgoni.
La seguente tabella fornisce le misurazioni esatte per vari veicoli merci, inclusi larghezza, lunghezza, altezza e capacità. Queste specifiche servono come linee guida generali: le dimensioni effettive possono variare a seconda del produttore e del modello. Verificare sempre le misurazioni con ispezioni fisiche.
| Tipo di veicolo | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Altezza (m) | Volume (m³) | Applicazioni primarie |
|---|---|---|---|---|---|
| Semirimorchio standard (pianale/ribaltabile/box) | 2.45 | 13.60 | 2.70 | 90 | Materiali da costruzione, macchinari, beni di consumo |
| Semirimorchio Mega Ribaltabile | 2.45 | 13.60 | 3.00 | 100 | Carico sfuso leggero (scatole, prodotti in plastica) |
| Semirimorchio Jumbo Ribaltabile | 2.50 | 13.60 | 2.70-3.00 | 98 | Macchinari sovradimensionati, articoli di forma irregolare |
| Camion Ribaltabile con Rimorchio | 2.45 | 15.50 (combinato) | 3.00 | 114 | Trasporto a lungo raggio con tipi di carico misti |
| Camion da 40 piedi | 2.45 | 8.20 | 2.70 | 55 | Trasporto container dai porti alle destinazioni |
| Camion standard | 2.45 | 7.20 | 2.70 | 47 | Consegne urbane e trasporti a corto raggio |
| Furgone | 1.90 | 4.00 | 2.40 | 18 | Consegna di piccoli pacchi (pacchi, cibo, prodotti farmaceutici) |
| Porta-auto LOHR | 2.55 | 18.35-20.10 | 3.90 | N/A | Trasporto automobili dai produttori alle concessionarie |
Questo riferimento completo consente ai professionisti della logistica di prendere decisioni informate sulla selezione dei veicoli merci. La corretta corrispondenza dimensionale migliora l'efficienza operativa, riduce i costi e garantisce l'integrità del carico. Verificare sempre le misurazioni effettive del veicolo e adattarsi alle specifiche circostanze di trasporto.
Persona di contatto: Miss. Ever Zhang